市场涤丝交易继续上升态势,个别涤丝品种价格也呈小幅上升走势。从品种走势看,大有光50D动销;DTY100D144F网络丝和FDY大有光丝75D销量可以。纯涤纱的32s、45s销量可以,目前价格走势呈平稳的状态。涤棉纱处在暂稳状态。
品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 3.24 | 3.27 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9300 | 9300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9100 | 9100 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8850 | 150 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东安阳正规的癫痫病医院荷泽 | 11800 | 11800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶十堰治癫痫吃什么中药好茂 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 9800 | 10000 | 200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9400 | 9600 | 200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9500 | 9700 | 200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9300 | 9400 | 100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴太原治疗癫痫的公立医院江辽吴 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9400 | 9500 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9300 | 9400 | 100 |
中医治疗癫痫方法有哪些?