涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(8.14)
时间:2019-10-22 14:08:52
涤丝市场行情基本稳定,涤丝交易气氛较为温吞,涤丝市场品种走势仍显得较零散,涤丝市场上成交品种参差不齐,盛泽、桐乡,太仓方面、POY价格作了有小范围盘升的态势,例如,POY150D/144F报价在7000元/吨左右。个别工厂FDY、DTY价格上调。
据了解,今天涤丝价格虽有小涨行倩,但是涤丝品种走势仍显得较零散。从上、下游市场分析:上游聚合原料价格蹿上的特征明显,但是下游布市外单不足,内需季节转换,再加之聚酯工厂涤丝仍以出货为主。预计短期内涤丝行情稳中调整的概率较大,不排除个别涤丝品种价格有小幅上抬行情可能。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 08-13(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8300 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8100 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7700 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7700 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9800 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9700 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 9800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8400 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8200 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11000 |
DTY有光 | 150D/焦作癫痫病医院那好48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9200 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8900 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12000 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11000 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10300 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14400 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14800 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10400 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10100 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
D癫痫病那里能治疗TY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10200 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10000 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10100 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9900 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9700 |
DTY网络 | 150D/48随州那家医院看癫痫病F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9200 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9200 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 9300 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9100 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7500 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6850 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6850 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6800 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6900 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6600 |
------分隔线----------------------------